| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 4 | 1 | 43 | 14 | 29 | 46 | |
| 2 | 19 | 12 | 7 | 0 | 43 | 17 | 26 | 43 | |
| 3 | 19 | 12 | 5 | 2 | 37 | 22 | 15 | 41 | |
| 4 | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 11 | 14 | 36 | |
| 5 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 24 | 9 | 33 | |
| 6 | 19 | 8 | 5 | 6 | 32 | 19 | 13 | 29 | |
| 7 | 19 | 6 | 9 | 4 | 23 | 21 | 2 | 27 | |
| 8 | 19 | 6 | 7 | 6 | 26 | 32 | -6 | 25 | |
| 9 | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 19 | -3 | 24 | |
| 10 | 19 | 4 | 10 | 5 | 19 | 19 | 0 | 22 | |
| 11 | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 27 | -4 | 19 | |
| 12 | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | 28 | -6 | 19 | |
| 13 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 31 | -8 | 19 | |
| 14 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 32 | -14 | 19 | |
| 15 | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 26 | -11 | 16 | |
| 16 | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 27 | -14 | 15 | |
| 17 | 19 | 2 | 9 | 8 | 16 | 37 | -21 | 15 | |
| 18 | 19 | 2 | 3 | 14 | 16 | 37 | -21 | 9 |
| Oyuncu | Takım | Pen. | |
|---|---|---|---|
E. Shomurodov |
Basaksehir | 0 | 13 |
P. Onuachu |
Trabzonspor | 0 | 11 |
A. Talisca |
Fenerbahce | 0 | 9 |
M. Icardi |
Galatasaray | 0 | 9 |
M. Asensio |
Fenerbahce | 0 | 8 |
| Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|
D. Tadić |
Fenerbahce | 13 |
E. Kılınç |
Samsunspor | 12 |
Y. Akgün |
Galatasaray | 10 |
M. Cham |
Trabzonspor | 10 |
Rômulo |
Göztepe | 9 |
| Oyuncu | Takım | |
|---|---|---|
U. Radaković |
Sivasspor | 4 |
Bruno Viana |
Gaziantep FK | 3 |
M. Paluli |
Sivasspor | 2 |
G. Sazdağı |
Kayserispor | 2 |
U. Çiftçi |
Sivasspor | 2 |
| Oyuncu | Takım | |
|---|---|---|
R. van Drongelen |
Samsunspor | 10 |
N. Opoku |
Kasımpaşa | 10 |
M. Paluli |
Sivasspor | 9 |
G. Sazdağı |
Kayserispor | 9 |
Y. Özdemir |
Alanyaspor | 9 |
| Takım | Atılan Gol |
|---|---|
Galatasaray |
43 |
Fenerbahce |
43 |
Trabzonspor |
37 |
Besiktas |
33 |
Basaksehir |
32 |
| Takım | Yenilen Gol |
|---|---|
Kayserispor |
37 |
Karagumruk |
37 |
Gaziantep |
32 |
Antalyaspor |
32 |
Konyaspor |
31 |