| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 36 | 12 | 24 | 39 | |
| 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 16 | 14 | 35 | |
| 3 | 15 | 9 | 6 | 0 | 32 | 14 | 18 | 33 | |
| 4 | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 9 | 10 | 29 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | 22 | 7 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | 18 | 4 | 25 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 25 | -2 | 23 | |
| 8 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 17 | 5 | 20 | |
| 9 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 | 20 | |
| 10 | 16 | 3 | 9 | 4 | 14 | 15 | -1 | 18 | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 23 | -3 | 18 | |
| 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 24 | -4 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 21 | -4 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 21 | -7 | 15 | |
| 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 29 | -14 | 15 | |
| 16 | 16 | 2 | 8 | 6 | 15 | 32 | -17 | 14 | |
| 17 | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 21 | -11 | 13 | |
| 18 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 30 | -16 | 9 |
| Oyuncu | Takım | Pen. | |
|---|---|---|---|
E. Shomurodov |
Basaksehir | 0 | 11 |
P. Onuachu |
Trabzonspor | 0 | 11 |
M. Icardi |
Galatasaray | 0 | 8 |
T. Abraham |
Besiktas | 0 | 7 |
U. Nayir |
Konyaspor | 0 | 7 |
| Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|
D. Tadić |
Fenerbahce | 13 |
E. Kılınç |
Samsunspor | 12 |
Y. Akgün |
Galatasaray | 10 |
M. Cham |
Trabzonspor | 10 |
Rômulo |
Göztepe | 9 |
| Oyuncu | Takım | |
|---|---|---|
U. Radaković |
Sivasspor | 4 |
Bruno Viana |
Gaziantep FK | 3 |
M. Paluli |
Sivasspor | 2 |
G. Sazdağı |
Kayserispor | 2 |
U. Çiftçi |
Sivasspor | 2 |
| Oyuncu | Takım | |
|---|---|---|
R. van Drongelen |
Samsunspor | 10 |
N. Opoku |
Kasımpaşa | 10 |
M. Paluli |
Sivasspor | 9 |
G. Sazdağı |
Kayserispor | 9 |
Y. Özdemir |
Alanyaspor | 9 |
| Takım | Atılan Gol |
|---|---|
Galatasaray |
36 |
Fenerbahce |
32 |
Trabzonspor |
30 |
Besiktas |
29 |
Gaziantep |
23 |
| Takım | Yenilen Gol |
|---|---|
Kayserispor |
32 |
Karagumruk |
30 |
Antalyaspor |
29 |
Gaziantep |
25 |
Konyaspor |
24 |